
Le Cancéropôle CLARA s'est structuré autour de 7 plates-formes qui correspondent aux localisations des principaux acteurs de la recherche sur le cancer de la région Rhône-Alpes Auvergne : le CIRC, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon Est, Lyon Sud, Lyon Villeurbanne et Saint-Etienne.
Bien que chaque plate-forme dispose d'une expertise pluridisciplinaire, elle se distingue par une spécificité thématique forte, qui peut s'accompagner d'une expertise dans certaines pathologies.
Plates-formes | Approches prioritaires | Indications prioritaires |
CIRC / Observatoire Européen du Cancer | Epidémiologie | |
Clermont Ferrand | Génotypage très haut débit, métabolomique, imagerie fonctionnelle par des radiotraceurs | Cancer du sein et prostate, mélanome |
Grenoble | Imagerie fonctionnelle, protéomique, transcriptomique, micro et nano technologies | Cancers du poumon, tumeurs cérébrales, lymphomes |
Lyon Est (Centre Léon Bérard) | Génomique fonctionnelle et structurale | Types tumoraux : Cancers du sein, sarcomes, neuroblastomes (tumeurs pédiatriques) |
Lyon Est (Hospices Civils de Lyon) | Pharmacogénomique | Cancer du poumon, |
Lyon Sud (Hospices Civils de Lyon) | Epigénomique | Lymphomes malins, |
Lyon Villeurbanne / CRMN | RMN très hauts champs | |
Saint-Etienne | La prévention primaire, secondaire et tertiaire, l'information et l'éducation thérapeutique des patients | Cancer du sein, cancer du col de l'utérus |
Contact : Laurent LEVY